Otopná tělesa VOGEL&NOOT splňují četné mezinárodně uznávané kvalitativní normy, přičemž výrobní postupy veškerých výrobních míst jsou opatřeny certifikátem ISO. Kromě toho jsou údaje o kvalitě a výkonu deskových otopných těles VOGEL&NOOT průběžně kontrolovány a potvrzovány uznávanými evropskými institucemi. Desková otopná tělesa VOGEL&NOOT jsou rovněž opatřena znakem jakosti RAL, který dokumentuje obzvlášť vysokou kvalitu výroby.
Různé rozměry a rozdílná provedení, která spočívají v různém počtu vrstev a konvekčních plechů, umožňují vybírat z velkého počtu modelů tak, aby byly splněny ty nejrůznější nároky.
Typ KK
KK 11 |
KK 20 |
KK 22 |
KK 23 |
KK 34 |
KK 35 |
KK 46 |
KK 58 |
Typ | KK 11 | KK 20 | KK 22 | KK 23 | KK 34 | KK 35 | KK46 | KK 58 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | - | - | - | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 |
214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | |
Délka | 500 - 2400 mm / Type 58 do 2200 mm | |||||||||||||||
Odstupňováni | začíná délkou 500 mm: odstupňování po 100 mm, od délky 1400 mm: odstupňování po 200 mm |
Přípojky: 2 x G 1/2“ s vnitřním závitem navařené z člea
Maximální provozní přetlak (normální provedení): 5 barů
Maximální provozní přetlak (vysokotlaké provedení): 8 barů
Maximální provozni teplota: 110 °C
Typ KK-S
KK-S 22 |
KK-S 34 |
KK-S 47 |
Typ | KK-S 22 | KK-S 34 | KK-S 47 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 70 | 142 | 214 | 286 | 70 | 142 | 214 | 286 | 70 | 142 | 214 | 286 |
Délka | 500 - 2400 mm | |||||||||||
Odstupňováni | začíná délkou 500 mm: odstupňování po 100 mm, od délky 1400 mm: odstupňování po 200 mm |
Přípojky: 2 x G 1/2“ s vnitřním závitem navařené z čela
Maximální provozní přetlak (normální provedení): 5 barů
Maximální provozní přetlak (vysokotlaké provedení): 8 barů
Maximální provozni teplota: 110 °C
Typ KH
KH 10 |
KH 26 |
KH 20 |
KH 22 |
Typ | KH 10 | KH 11 | KH 20 | KH 22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 358 | 430 | 502 | 358 | 430 | 502 | 358 | 430 | 502 | 358 | 430 | 502 |
574 | 646 | 790 | 574 | 646 | 790 | 574 | 646 | 790 | 574 | 646 | 790 | |
Délka | 500 - 2400 mm | |||||||||||
Odstupňováni | začíná délkou 500 mm: odstupňování po 100 mm, od délky 1400 mm: odstupňování po 200 mm |
Připojky: 2 x G 1/2“ s vnitřním závitem navařené z čela
Maximální provozni přetlak (normálni provedení): 8 barů
Maximální provozní přetlak (vysokotlaké provedení): 8 barů
Maximální provozní teplota: 110 °C