Typenübersicht
Die Konvektoren und Heizwände von VOGEL&NOOT erfüllen zahlreiche international anerkannte Qualitätsstandards, wobei die Produktionsabläufe sämtlicher Fertigungsstandorte ISO-zertifiziert sind. Darüber hinaus werden die Qualitäts- und Leistungsangaben der VOGEL&NOOT-Flachheizkörper von anerkannten europäischen Instituten permanent überprüft und bestätigt.
Verschiedene Dimensionen und unterschiedliche Ausführungen, betreffend der Anzahl an Lagen und Konvektionsblechen, führen zu einer großen Modellauswahl, passend für die unterschiedlichsten Anforderungen.
Type KK
Type KK 11 |
Type KK 20 |
Type KK 22 |
Type KK 23 |
Model | KK 11 | KK 20 | KK 22 | KK 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | - | - | - | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 |
214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | |
Länge | 500 - 2400 mm (Sonderbaulängen siehe Leistungstabellen), Type 58 bis 2200 mm | |||||||
Stufung | 100 mm (ab Baulänge 1400 mm: Stufung 200 mm) |
Type KK 34 |
Type KK 35 |
Type KK 46 |
Type KK 58 |
Model | KK 34 | KK 35 | KK46 | KK 58 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 |
214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | |
Länge | 500 - 2400 mm (Sonderbaulängen siehe Leistungstabellen), Type 58 bis 2200 mm | |||||||
Stufung | 100 mm (ab Baulänge 1400 mm: Stufung 200 mm) |
Anschlüsse: 2 x 1/2“ I.G. eingeschweißt für Vorlauf, Rücklauf. Entlüftung und Entleerung bzw.
Blindstopfen, werkseitig eingedichtet, je nach Angabe des Kunden montieren..
Max. Betriebsüberdruck (Normalausführung): 5 bar
Max. Betriebsüberdruck (Hochdruckausführung): 8 bar
Max. Betriebstemperatur: 110 °C
Type KK-S
Die WVO-Ausführung mit werkseitig angeschweißtem, nicht wasserführendem Strahlungsschirm führt durch Konvektion zwischen Heizkörper und Strahlungsschirm den überwiegenden Teil der sonst verlorenen Wärme in den Raum zurück.
Type KK-S 22 |
Type KK-S 34 |
Type KK-S 47 |
Model | KK-S 22 | KK-S 34 | KK-S 47 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 70 | 142 | 214 | 286 | 70 | 142 | 214 | 286 | 70 | 142 | 214 | 286 |
Länge | 500 - 2400 mm (Sonderbaulängen siehe Leistungstabellen) | |||||||||||
Stufung | 100 mm (ab Baulänge 1400 mm: 200 mm) |
Anschlüsse: 2 x 1/2“ I.G. eingeschweißt für Vorlauf, Rücklauf. Entlüftung und Entleerung bzw.
Blindstopfen, werkseitig eingedichtet, je nach Angabe des Kunden montieren.
Max. Betriebsüberdruck (Normalausführung): 5 bar
Max. Betriebsüberdruck (Hochdruckausführung): 8 bar
Max. Betriebstemperatur: 110 °C
Type KH
Type KH 10 |
Type KH 11 |
Type KH 20 |
Type KH 22 |
Model | KH 10 | KH 11 | KH 20 | KH 22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 358 | 430 | 502 | 358 | 430 | 502 | 358 | 430 | 502 | 358 | 430 | 502 |
574 | 646 | 790 | 574 | 646 | 790 | 574 | 646 | 790 | 574 | 646 | 790 | |
Länge | 500 - 2400 mm (Sonderbaulängen siehe Leistungstabellen) | |||||||||||
Stufung | 100 mm (ab Baulänge 1400 mm: 200 mm) |
Anschlüsse: 2 x 1/2“ I.G. eingeschweißt für Vorlauf, Rücklauf. Entlüftung und Entleerung bzw.
Blindstopfen, werkseitig eingedichtet, je nach Angabe des Kunden montieren.
Max. Betriebsüberdruck (Normalausführung): 5 bar
Max. Betriebsüberdruck (Hochdruckausführung): 8 bar
Max. Betriebstemperatur: 110 °C